Třída čistoty vzduchu ve vztahu ke koncentraci částic je definována číslem třídy podle Federální normy USA 209 E. Pro účely klasifikace se používají prahové hodnoty velikosti částic (spodní limity) v rozsahu 0,1 µm až 5,0 µm. Pro kvalifikaci místností nebo čistých zón v konkrétních měřicích bodech se používají počítadla částic ve vzduchu na principu rozptylu světla. Maximální povolený počet částic je stanoven na základě tabulky uvedené v tomto článku.
Klasifikace čistých místností podle Federální normy USA 209 E
Název třídy2) | Maximální přípustný počet částic v 1m3 stejně velkých nebo větších než hraniční rozměr1) |
|||||
SI | Anglická3) | 0,1 µm | 0,2 µm | 0,3 µm | 0,5 µm | 5 µm |
M1 | 350 | 75,7 | 30,9 | 10,0 | - | |
M1.5 | 1 | 1 240 | 265 | 106 | 35,3 | - |
M2 | 3 500 | 757 | 309 | 100 | - | |
M2.5 | 10 | 12 400 | 2 650 | 1 060 | 353 | - |
M3 | 35 000 | 7 570 | 3 090 | 1 000 | - | |
M3.5 | 100 | - | 26,500 | 10,600 | 3,530 | - |
M4 | - | 75,700 | 30,900 | 10,000 | - | |
M4.5 | 1 000 | - | - | - | 35 300 | 247 |
M5 | - | - | - | 100 000 | 618 | |
M5.5 | 10 000 | - | - | - | 353 000 | 2 470 |
M6 | - | - | - | 1 000 000 | 6 180 | |
M6.5 | 100 000 | - | - | - | 3 530 000 | 24 700 |
M7 | - | - | - | 10 000 000 | 61 800 |
1) Meze tříd dle tabulky jsou uváděny pouze pro klasifikaci a nemusí znázorňovat rozložení rozměrů, se kterými se můžeme setkat v jakékoliv konkrétní situaci.
2) Meze tříd pro vedlejší třídy mohou být stanoveny přibližně použitím následující rovnice:
částice / m3 = 10M (0,5/d)22 kde M je číselným vyjádřením třídy v soustavě jednotek SI, a „d“ je rozměr částice v mikrometrech nebo: počet částic / třetí mocnina stopy = Nc (0,5 / d)22.
3) Pro stanovení názvů a určení tříd se dává přednost názvům dle soustavy SI, i když dle zvyklostí lze používat anglické jednotky (USA).