Gravitec

Gravitec – jemný kapsový filtr

Kapsový filtr Gravitec sestává z několika kapes. Každá filtrační kapsa má tvar klínu a je vyrobena z rouna ze skelného vlákna – směsi hrubých a jemných skelných vláken, speciálně navržených a vzájemně spletených pro zajištění nízkého počátečního odporu a vysoké účinnosti čištění vzduchu. Filtrační materiál je pokryt tenkou vrstvou netkané textilie, která zvyšuje odolnost a účinnost filtru. Separátory mezi dvěma stěnami kapsy zajišťují plné využití filtračního povrchu. Perforace separátorů je pokryta lepidlem za účelem utěsnění. Filtry se vyznačují vysokou schopností zadržování prachu, a to po dlouhou dobu jejich používání. Kapsový filtr Gravitec lze použít ve všech zařízeních HVAC jako předfiltr nebo jako hlavní filtr systému.

Třída filtrace
podle ISO 16890
Třída filtrace
podle EN 779
Šířka
[mm]
Výška
[mm]
Hloubka
[mm]
Počet kapes Průtok vzduchu
[m3/h]
Počáteční tlaková
ztráta ΔP
[Pa]
Doporučená koncová
tlaková ztráta ΔP
[Pa]
ePM10 65% M5 592 592 600 6 3400 55 200
ePM10 65% M5 490 592 600 5 2800 55 200
ePM10 65% M5 287 592 600 3 1700 55 200
ePM10 65% M5 287 287 600 3 850 55 200
ePM10 65% M5 592 287 600 6 1700 55 200
ePM10 65% M5 592 592 534 6 3400 55 200
ePM10 65% M5 490 592 534 5 2800 55 200
ePM10 65% M5 287 592 534 3 1700 55 200
ePM10 65% M5 287 287 534 3 850 55 200
ePM10 65% M5 592 287 534 6 1700 55 200
ePM10 65% M5 592 592 380 6 3400 60 200
ePM10 65% M5 490 592 380 5 2800 60 200
ePM10 65% M5 287 592 380 3 1700 60 200
ePM10 65% M5 287 287 380 3 850 60 200
ePM10 65% M5 592 287 380 6 1700 60 200
ePM10 75% M6 592 592 600 8 3400 40 200
ePM10 75% M6 490 592 600 6 2800 40 200
ePM10 75% M6 287 592 600 4 1700 40 200
ePM10 75% M6 287 287 600 4 850 40 200
ePM10 75% M6 592 287 600 8 1700 40 200
ePM10 75% M6 592 592 600 10 3400 40 200
ePM10 75% M6 490 592 600 8 2800 40 200
ePM10 75% M6 287 592 600 5 1700 40 200
ePM10 75% M6 287 287 600 5 850 40 200
ePM10 75% M6 592 287 600 10 1700 40 200
ePM10 75% M6 592 592 600 12 3400 40 200
ePM10 75% M6 490 592 600 10 2800 40 200
ePM10 75% M6 287 592 600 6 1700 40 200
ePM10 75% M6 287 287 600 6 850 40 200
ePM10 75% M6 592 287 600 12 1700 40 200
ePM10 75% M6 592 592 534 8 3400 45 200
ePM10 75% M6 490 592 534 6 2800 45 200
ePM10 75% M6 287 592 534 4 1700 45 200
ePM10 75% M6 287 287 534 4 850 45 200
ePM10 75% M6 592 287 534 8 1700 45 200
ePM10 75% M6 592 592 534 10 3400 45 200
ePM10 75% M6 490 592 534 8 2800 45 200
ePM10 75% M6 287 592 534 5 1700 45 200
ePM10 75% M6 287 287 534 5 850 45 200
ePM10 75% M6 592 287 534 10 1700 45 200
ePM10 75% M6 592 592 534 12 3400 45 200
ePM10 75% M6 490 592 534 10 2800 45 200
ePM10 75% M6 287 592 534 6 1700 45 200
ePM10 75% M6 287 287 534 6 850 45 200
ePM10 75% M6 592 287 534 12 1700 45 200
ePM10 75% M6 592 592 380 12 3400 60 200
ePM10 75% M6 490 592 380 10 2800 60 200
ePM10 75% M6 287 592 380 6 1700 60 200
ePM10 75% M6 287 287 380 6 850 60 200
ePM10 75% M6 592 287 380 12 1700 60 200
ePM10 75% M6 592 592 380 10 3400 70 200
ePM10 75% M6 490 592 380 8 2800 70 200
ePM10 75% M6 287 592 380 5 1700 70 200
ePM10 75% M6 287 287 380 5 850 70 200
ePM10 75% M6 592 287 380 10 1700 70 200
ePM10 75% M6 592 592 380 8 3400 80 200
ePM10 75% M6 490 592 380 6 2800 80 200
ePM10 75% M6 287 592 380 4 1700 80 200
ePM10 75% M6 287 287 380 4 850 80 200
ePM10 75% M6 592 287 380 8 1700 80 200
ePM1 60% F7 592 592 600 10 3400 70 250
ePM1 60% F7 490 592 600 8 2800 70 250
ePM1 60% F7 287 592 600 5 1700 70 250
ePM1 60% F7 287 287 600 5 850 70 250
ePM1 60% F7 592 287 600 10 1700 70 250
ePM1 60% F7 592 592 600 12 3400 65 250
ePM1 60% F7 490 592 600 10 2800 65 250
ePM1 60% F7 287 592 600 6 1700 65 250
ePM1 60% F7 287 287 600 6 850 65 250
ePM1 60% F7 592 287 600 12 1700 65 250
ePM1 60% F7 592 592 600 8 3400 80 250
ePM1 60% F7 490 592 600 6 2800 80 250
ePM1 60% F7 287 592 600 4 1700 80 250
ePM1 60% F7 287 287 600 4 850 80 250
ePM1 60% F7 592 287 600 8 1700 80 250
ePM1 60% F7 592 592 534 12 3400 100 250
ePM1 60% F7 490 592 534 10 2800 100 250
ePM1 60% F7 287 592 534 6 1700 100 250
ePM1 60% F7 287 287 534 6 1700 100 250
ePM1 60% F7 592 287 534 12 850 100 250
ePM1 60% F7 592 592 534 10 3400 105 250
ePM1 60% F7 490 592 534 8 2800 105 250
ePM1 60% F7 287 592 534 5 1700 105 250
ePM1 60% F7 287 287 534 5 850 105 250
ePM1 60% F7 592 287 534 10 1700 105 250
ePM1 60% F7 592 592 534 8 3400 120 250
ePM1 60% F7 490 592 534 6 2800 120 250
ePM1 60% F7 287 592 534 4 1700 120 250
ePM1 60% F7 287 287 534 4 850 120 250
ePM1 60% F7 592 287 534 8 1700 120 250
ePM1 55% F7 592 592 380 10 3400 90 250
ePM1 55% F7 490 592 380 8 2800 90 250
ePM1 55% F7 287 592 380 5 1700 90 250
ePM1 55% F7 287 287 380 5 850 90 250
ePM1 55% F7 592 287 380 10 1700 90 250
ePM1 55% F7 592 592 380 12 3400 95 250
ePM1 55% F7 490 592 380 10 2800 95 250
ePM1 55% F7 287 592 380 6 1700 95 250
ePM1 55% F7 287 287 380 6 850 95 250
ePM1 55% F7 592 287 380 12 1700 95 250
ePM1 55% F7 592 592 380 8 3400 140 250
ePM1 55% F7 490 592 380 6 2800 140 250
ePM1 55% F7 287 592 380 4 1700 140 250
ePM1 55% F7 287 287 380 4 850 140 250
ePM1 55% F7 592 287 380 8 1700 140 250
ePM1 85% F9 592 592 600 12 3400 125 250
ePM1 85% F9 490 592 600 10 2800 125 250
ePM1 85% F9 287 592 600 6 1700 125 250
ePM1 85% F9 287 287 600 6 850 125 250
ePM1 85% F9 592 592 600 10 3400 160 250
ePM1 85% F9 490 592 600 8 2800 160 250
ePM1 85% F9 287 592 600 5 1700 160 250
ePM1 85% F9 287 287 600 5 850 160 250
ePM1 85% F9 592 287 600 10 1700 160 250
ePM1 85% F9 592 592 600 8 3400 220 250
ePM1 85% F9 490 592 600 6 2800 220 250
ePM1 85% F9 287 592 600 4 1700 220 250
ePM1 85% F9 287 287 600 4 850 220 250
ePM1 85% F9 592 287 600 8 1700 220 250
ePM1 85% F9 592 592 534 12 3400 200 250
ePM1 85% F9 490 592 534 10 2800 200 250
ePM1 85% F9 287 592 534 6 1700 200 250
ePM1 85% F9 287 287 534 6 850 200 250
ePM1 85% F9 592 287 534 12 1700 200 250
ePM1 85% F9 592 592 534 10 3400 210 250
ePM1 85% F9 490 592 534 8 2800 210 250
ePM1 85% F9 287 592 534 5 1700 210 250
ePM1 85% F9 287 287 534 5 850 210 250
ePM1 85% F9 592 287 534 10 1700 210 250
ePM1 85% F9 592 592 534 8 3400 210 250
ePM1 85% F9 490 592 534 6 2800 210 250
ePM1 85% F9 287 592 534 4 1700 210 250
ePM1 85% F9 287 287 534 4 850 210 250
ePM1 85% F9 592 287 534 8 1700 210 250
ePM1 85% F9 592 592 380 12 3400 250 250
ePM1 85% F9 490 592 380 10 2800 250 250
ePM1 85% F9 287 592 380 6 1700 250 250
ePM1 85% F9 287 287 380 6 850 250 250
ePM1 85% F9 592 287 380 12 1700 250 250
ePM1 85% F9 592 592 380 10 3400 275 250
ePM1 85% F9 490 592 380 8 2800 275 250
ePM1 85% F9 287 592 380 5 1700 275 250
ePM1 85% F9 287 287 380 5 850 275 250
ePM1 85% F9 592 287 380 10 1700 275 250
ePM1 85% F9 592 592 380 8 3400 300 250
ePM1 85% F9 490 592 380 6 2800 300 250
ePM1 85% F9 287 592 380 4 1700 300 250
ePM1 85% F9 287 287 380 4 850 300 250
ePM1 85% F9 592 287 380 8 1700 300 250

Technická specifikace Gravitec

  • Kovový rám: 25 mm
  • Maximální relativní vlhkost: 100%
  • Maximální provozní teplota: 80 °C
  • Filtrační médium: glass (skelné vlákno)
  • Maximální proud vzduchu: jmenovité kapacity
  • Maximální koncová tlaková ztráta: 450 Pa
  • Třída filtrace v souladu s normou: ISO 16890, EN 779

Možnosti provedení Gravitec

  • Kovový rám: 20 mm, 15 mm
  • Plastový rám: 20 mm, 25 mm
  • Maximální provozní teplota: 65 °C (plastový rám)
  • Těsnění: polyetylenová pěna, výška 5 mm, průřez
  • Jiné počty kapes dostupné na objednávku
  • Jiné rozměry dostupné na objednávku
  • Plně spalitelný ve verzi s rámem z umělé hmoty
  • Dostupný v protivýbušném proveden: II 2GD IIA
  • Atest ATEX Ex

Máte otázky nebo chcete objednat?

Napište zde - odpovíme co nejdříve